Kapumentés
| Székelykapus program | ||||
| Vissza nem térítendő támogatások a Hargita Megyéért Egyesület gondozásában | ||||
| Év | Támogatási szerződés | támogatás összege | felújított kapuk száma | |
| 2015 | BGA 1385/5/2015 | 6,000,000 | 9 | |
| BGA 2224/2015 | 1,500,000 | 11 | ||
| 2016 | Nemzetpolitikai Államtitkárság GF/JSZF/346/3 | 5,000,000 | 9 | |
| 2017 | BGA 6453/5/2017 | 5,000,000 | 11 | |
| 2018 | BGA 7712/4/2018 | 5,000,000 | 14 | |
| Összesen | 22,500,000 | RON | 337500 | |
